银行类短信对号码归属和稳定性要求最高,虚拟号段经常收不到或被拦截。这里提供美国 T-Mobile 实卡号码,支持多家银行与信用卡机构短信接收。
| 项目 / 档位 | 国家 / 运营商 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| GO2bank | USA T-Mobile | 0.300 – 0.450 U | 24948 |
| 2-9天 | 0.300 U | 1128 | c1p143t1540 |
| 10-20天 | 0.375 U | 3588 | c1p143t1540 |
| 21-30天 | 0.450 U | 20232 | c1p143t1540 |
| PNC bank | USA T-Mobile | 0.300 – 0.750 U | 26368 |
| 2-4天 | 0.300 U | 428 | c1p138t1332 |
| 5-10天 | 0.450 U | 1791 | c1p138t1332 |
| 11-30天 | 0.750 U | 24149 | c1p138t1332 |
| Ally Bank | USA T-Mobile | 0.300 – 0.750 U | 26268 |
| 2-4天 | 0.300 U | 428 | c1p104t1483 |
| 5-10天 | 0.450 U | 1702 | c1p104t1483 |
| 11-20天 | 0.600 U | 3655 | c1p104t1483 |
| 21-30天 | 0.750 U | 20483 | c1p104t1483 |
| KeyBank | USA T-Mobile | 0.300 – 0.600 U | 24460 |
| 2-5天 | 0.300 U | 399 | c1p47t1475 |
| 6-15天 | 0.450 U | 2150 | c1p47t1475 |
| 16-30天 | 0.600 U | 21911 | c1p47t1475 |
| U.S. Bank | USA T-Mobile | 0.375 – 0.750 U | 25250 |
| 1-9天 | 0.750 U | 1358 | c1p96t990 |
| 10-20天 | 0.375 U | 3936 | c1p96t990 |
| 21-30天 | 0.450 U | 19956 | c1p96t990 |
| NFCU Assist/impact | USA T-Mobile | 0.450 – 0.600 U | 25913 |
| 2-14天 | 0.450 U | 2656 | c1p64t964 |
| 15-30天 | 0.600 U | 23257 | c1p64t964 |
| Ameris Bank | USA T-Mobile | 0.600 – 1.200 U | 26371 |
| 2-10天 | 0.600 U | 2190 | c1p97t784 |
| 11-30天 | 1.200 U | 24181 | c1p97t784 |
| BOK Financial | USA T-Mobile | 0.750 – 1.500 U | 26365 |
| 2-9天 | 0.750 U | 1456 | c1p82t691 |
| 10-20天 | 1.200 U | 4420 | c1p82t691 |
| 21-30天 | 1.500 U | 20489 | c1p82t691 |
人民币换算参考(按 1U ≈ 6.7 元):约 2.01 – 3.02 元、约 2.01 – 5.03 元、约 2.01 – 5.03 元;实际以站内下单页显示为准。
数据生成时间:2026-10-20 05:20(北京时间);实际以下单页实时数据为准。
是在售号码为美国 T-Mobile 实卡号段,非 VoIP、非虚拟号池号码,兼容性更好。
本页数据在生成时读取站点市场接口,实际以站内「接码市场」下单页显示的实时价格与库存为准。
到期后号码回收,无法再接收短信;需要在号码续费页续费(每次 30 天)继续使用。
实时库存、下单即出号;短信自动同步,支持批量下载与 API 对接。
立即去接码市场